Xe lu rung Hamm 3520 là dòng xe lu được sử dụng chủ yếu trong việc làm đường có rải nhựa đường,nó có khả năng tăng tốc, giảm tốc độ, tay lái rất nhẹ nhàng và êm ái để tránh sự va chạm và nhấp nhô trong vật liệu nhựa đường. Xe lu Hamm có sự hoạt động đơn giản, bảo trì thuận tiện.Phần điều khiển xe nhờ biến đổi liên tục để hộp số thủy động lực học nên có tốc độ lên tới tận 20km/ h giúp cho xe lu Hamm giá rẻ có thể dễ dàng di chuyển và lưu thông.
Xe lu rung Hamm có khớp nối ba điểm, đó là một tính năng tiêu chuẩn của các loại lu rung Hamm 3520 để đảm bảo xử lý và kiểm soát độ ổn định và độ tin cậy cao.
Ngoài ra lu Hamm bánh thép còn được trang bị hai trống và tất cả các bánh lái đều được nghiên cứu để khi tạo ra là một tính năng tiêu chuẩn được ưa chuộng tại các nước Châu Âu, đặc biệt là Đức.
Ca bin có khả năng quan sát và hiện thị hoàn hảo, khả năng quan sát của vị trí lái hoàn hảo
– Thông tin hiện thị rõ ràng
– Khả năng leo dốc tuyệt vời kết hợp với tự khóa khác biệt
– Hệ thống giảm chấn, vận hành êm ái tối ưu cho lái xe thoải mái
– Hệ thống lái thủy tĩnh
– Thiết kế dễ dàng tối ưu ưu bảo trì, khoảng thời gian phục vụ lâu dài
Thông số cơ bản của lu rung Hamm 3520:
I/ TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng hoạt động có mái che | kg | 19580 |
Trọng lượng hoạt động có cabin | kg | 19800 |
Trọng lượng hoạt động, tối đa. | kg | 23390 |
Tải trọng trục, trước / sau | kg | 12490/ 7310 |
Tải trọng mỗi lốp xe, phía sau | kg | 3655 |
Tải trọng tuyến tính tĩnh, phía trước | kg / cm | 56,3 |
II/ KÍCH THƯỚC MÁY | ||
Tổng chiều dài | mm | 6440 |
Chiều rộng làm việc | mm | 2220 |
Chiều rộng | mm | 2390 |
Bán kính quay nhỏ nhất (Phía trong) | mm | 4435 |
Chiều cao lớn nhất | mm | 2980 |
Kích thước của lốp xe, phía sau | AW 23.1-26 12 PR | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3252 |
Chiều rộng trống lu | mm | 2220 |
Đường kính trống lu | mm | 1600 |
Đường kính của lốp xe | mm | 1565 |
Nhô ra bên, trái / phải | mm | 85/ 85 |
Loại trống lu, phía trước | Mịn/ không vấu chân cừu | |
Độ dày trống ky, phía trước | mm | 45 |
III/ ĐÔNG CƠ DIESEL | ||
Nhà sản xuất | DEUTZ | |
Model | TCD 2012 L06 2V | |
Số xi lanh | 6 | |
Công suất ISO 14.396, kW / PS / rpm | 155,0 / 210,8 / 2300 | |
Công suất SAE J1349, kW / HP / rpm | 155,0 / 207,7 / 2300 | |
Tiêu chuẩn khí thải EU / USA | III A / Tier 3 | |
IV/ RUNG ĐỘNG | ||
Tần số rung động, phía trước, I / II | Hz | 27/ 30 |
Biên độ, phía trước, I / II | mm | 2,0/ 1,19 |
Lực ly tâm, phía trước, I / II | kN | 331/ 243 |
Lực rung lớn nhất, phía trước, I/II | kG | 33752,6/ 24779,1 |
V/ CHUYỂN ĐỘNG | ||
Loại | Chuyển động khớp nối | |
Dẫn động | Thủy tĩnh, vô lăng | |
Góc lái + / - | ° | 32 |
Góc dao động + / - | ° | 10 |
Thùng nhiên liệu | L | 290 |
VI/ HỆ THỐNG PHANH | ||
Cơ cấu phanh | Thủy tĩnh | |
Hệ thống dẫn động phanh | Lái xe đòn bẩy | |
Phanh khẩn cấp, dẫn động | Dừng khẩn cấp / E-stop | |
VII/ HỆ THỐNG LÁI | ||
Cơ cấu lái | Xylanh thủy lực | |
Tốc độ, số làm việc | km / h | 0-4,2/0-5,6/0-6,7 |
Tốc độ, số giao thông vận tải | km / h | 0-11,4 |
Leo khả năng, độ rung on / off | % | 50/ 55 |
Sản phẩm được Bình Lợi nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối trên toàn quốc.
Máy sẽ được bảo trì, bảo dưỡng miễn phí tại xưởng Bình Lợi trước khi giao hàng.
Địa chỉ: Số 36 – Cụm 3 – Tân Xuân – Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội. ( Đối diện cổng khu đô thị NAM THĂNG LONG- CIPUTRA trên đường Phạm Văn Đồng – Hà Nội. Cách cầu thăng long 100m về phía Hà Nội).